Position | ID | Name | Total Affiliate | Active Affiliate | Completed Sell | Point | Contest Prize Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8566 | VUPATI ROY | 67 | 4 | 41 | 164 | 2,634.00 |
2 | 14119 | SOHAG ISLAM | 53 | 3 | 37 | 111 | 1,756.00 |
3 | 17980 | Arfina akter asa | 31 | 2 | 12 | 24 | 1,317.00 |
4 | 5866 | Rocky Ahmed | 37 | 1 | 15 | 15 | 702.40 |
5 | 13288 | sadia | 6 | 1 | 11 | 11 | 614.60 |
6 | 19934 | মেঘালয় | 27 | 1 | 10 | 10 | 526.80 |
7 | 14179 | Habibur Rahman | 116 | 1 | 10 | 10 | 439.00 |
8 | 18607 | Maniruzzaman | 1 | 1 | 10 | 10 | 351.20 |
9 | 12570 | salma akter | 11 | 1 | 9 | 9 | 263.40 |
10 | 11637 | Md jakaria Hawlader | 111 | 1 | 6 | 6 | 175.60 |
লিডারশিপ কনটেস্ট
প্রাইজ ফান্ড হবে ৫০,০০০-১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি। প্রাইজ ফান্ড সংগ্রহ করা হবে এভাবে, প্রতিটি এফিলিয়েটেড সেল কমপ্লিট হলে প্রাইজ ফান্ডে ২০ টাকা করে জমা হবে। এছাড়া স্পন্সর নেওয়া হবে। দেশি বিদেশি স্পন্সরদের সাথে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে।